Display de LED convencional P1.86 com novo design
Visão geral Tamanho da embalagem por unidade de produto 71,00 cm * 25,00 cm * 55,00 cm Peso bruto por unidade de produto;
Informação básica
Modelo Nº. | AY1.86 |
Cor do chip do tubo | Cor cheia |
Função de Exibição | Exibição de vídeo, exibição de imagem e texto, exibição de texto, exibição de mercado |
Passo do pixel | 1,86 mm |
Configuração de pixels | 1R,1G,1B |
Densidade de pixels | 288906 pixels/M2 |
Plataforma operacional do sistema | Windows10 |
Tipo de exibição | Mostrador de Vídeo LED |
Aplicativo | Performance de Palco, Publicidade, Guia de Compras |
Classificação IP | IP20 |
Certificação | CE, RoHS, CCC |
Tipo de LED | SMD |
Resolução da unidade | 344*258 pontos |
Tamanho do módulo | 320mm(L)X160mm(A) |
Tamanho da unidade (Lxhxd) | 640mm * 480mm |
Scan and Drive Mode | Unidade de corrente constante de 43 varreduras |
Pacote de transporte | Caixa de madeira |
Marca comercial | TUDO SELADO |
Origem | Shenzhen |
Código SH | 8528591090 |
embalagem e entrega
Tamanho da embalagem por unidade de produto 71,00cm * 25,00cm * 55,00cm Peso bruto por unidade de produto 11,800kgVocê pode gostar
Enviar consulta
Envie agora